⚖️ Controlled Substances
DEA Schedules Reference & Training Quiz
Schedule I
▼
No Accepted Medical Use
High abuse potential — No currently accepted medical use in the U.S. — Not legally prescribable
| Drug Name | Brand Names | Primary Use(s) |
|---|---|---|
| Heroin (diacetylmorphine) | — | No accepted medical use (illicit opioid) |
| LSD (lysergic acid diethylamide) | — | No accepted medical use (psychedelic) |
| Marijuana / Cannabis (federal) | — | No federal medical use (state laws vary) |
| Psilocybin | — | No accepted medical use (investigational psychedelic) |
| MDMA (ecstasy) | — | No accepted medical use (empathogen/stimulant) |
| Mescaline | — | No accepted medical use (psychedelic) |
Schedule II
▼
High Abuse Potential — Accepted Medical Use
May lead to severe psychological or physical dependence — No refills permitted
| Drug Name | Brand Names | Primary Use(s) |
|---|---|---|
| Oxycodone | OxyContin, Percocet | Moderate-to-severe pain |
| Hydrocodone | Vicodin, Norco | Moderate-to-severe pain |
| Morphine | MS Contin, Kadian | Severe pain |
| Fentanyl | Duragesic, Sublimaze | Severe pain, anesthesia |
| Methadone | Dolophine | Severe pain, opioid use disorder |
| Oxymorphone | Opana | Severe pain |
| Hydromorphone | Dilaudid | Severe pain |
| Meperidine | Demerol | Moderate-to-severe pain |
| Codeine (single-entity, high-dose) | — | Pain, cough suppression |
| Amphetamine | Adderall, Evekeo | ADHD, narcolepsy |
| Dextroamphetamine | Dexedrine | ADHD, narcolepsy |
| Methylphenidate | Ritalin, Concerta | ADHD, narcolepsy |
| Lisdexamfetamine | Vyvanse | ADHD, binge eating disorder |
| Methamphetamine | Desoxyn | ADHD, obesity (rarely used medically) |
| Cocaine | — | Topical local anesthetic (ENT procedures only) |
| PCP / Phencyclidine | — | No current accepted medical use |
Schedule III
▼
Moderate-to-Low Abuse Potential
Less abuse potential than Schedule I/II — Up to 5 refills in 6 months
| Drug Name | Brand Names | Primary Use(s) |
|---|---|---|
| Buprenorphine | Suboxone, Subutex, Belbuca | Opioid use disorder, chronic pain |
| Anabolic Steroids (testosterone, nandrolone, oxandrolone) | AndroGel, Deca-Durabolin, Oxandrin | Hypogonadism, muscle wasting |
| Ketamine | Ketalar; Spravato (esketamine) | Anesthesia, treatment-resistant depression |
| Codeine combinations | Tylenol w/ Codeine (#3, #4) | Mild-to-moderate pain, cough |
| Dronabinol | Marinol | Chemotherapy-induced nausea, appetite stimulation (HIV/AIDS) |
| Benzphetamine | Didrex | Short-term weight management |
| Phendimetrazine | Bontril | Short-term weight management |
Schedule IV
▼
Low Abuse Potential Relative to Schedule III
Limited dependence potential — Up to 5 refills in 6 months
| Drug Name | Brand Names | Primary Use(s) |
|---|---|---|
| Alprazolam | Xanax | Anxiety, panic disorder |
| Diazepam | Valium | Anxiety, seizures, muscle spasms |
| Lorazepam | Ativan | Anxiety, seizures, sedation |
| Clonazepam | Klonopin | Seizures, panic disorder |
| Zolpidem | Ambien | Insomnia |
| Eszopiclone | Lunesta | Insomnia |
| Zaleplon | Sonata | Insomnia |
| Tramadol | Ultram, ConZip | Moderate pain |
| Carisoprodol | Soma | Muscle spasms (short-term) |
| Phentermine | Adipex-P, Lomaira | Weight loss |
| Modafinil | Provigil | Narcolepsy, shift work sleep disorder |
| Armodafinil | Nuvigil | Narcolepsy, shift work sleep disorder |
| Midazolam | Versed | Anesthesia, procedural sedation |
| Triazolam | Halcion | Insomnia |
| Temazepam | Restoril | Insomnia |
| Oxazepam | Serax | Anxiety, alcohol withdrawal |
| Chlordiazepoxide | Librium | Anxiety, alcohol withdrawal |
| Butorphanol | Stadol | Pain management |
| Pentazocine | Talwin | Moderate-to-severe pain |
Schedule V
▼
Lowest Abuse Potential Among Controlled Substances
Low potential relative to Schedule IV — May be dispensed OTC in limited quantities in some states
| Drug Name | Brand Names | Primary Use(s) |
|---|---|---|
| Pregabalin | Lyrica | Neuropathic pain, fibromyalgia, seizures |
| Cough preparations <200mg codeine/100mL | Robitussin AC | Cough suppression |
| Lacosamide | Vimpat | Seizures (partial-onset) |
| Brivaracetam | Briviact | Seizures (partial-onset) |
| Gabapentin (some states only) | Neurontin | Neuropathic pain, seizures (Schedule V in some states; NOT federally scheduled) |
| Ezogabine | Potiga (discontinued) | Seizures (discontinued from market) |
| Pyrovalerone | — | Fatigue/stimulant (rarely used) |
Is this drug a controlled substance?
—
🏆
Excellent!
—
—
Excellent! 🏆